Abmessungen | Zahnteilung in ZpZ | ||||||
Breite x Dicke | |||||||
mm | Zoll | 12-16 | 8-11 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | P | P | ||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | P | P | P | |||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | P | |||||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | P | P | ||||
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | P | P | ||||
Eingriffslängen[mm] [Zoll] |
< 20 < 0.8 |
10-50 0.4-2 |
40-70 1.6-2.8 |
50-90 2-3.5 |
80-160 3.1-6.3 |
150-310 5.9-12.2 |
© Copyright WIKUS-Sägenfabrik Datenschutz Impressum Kontakt
WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
Melsunger Str. 30, 34286 Spangenberg, Germany
Tel.: +49 (5663) 5000, info[at]wikus.de